CAMP PROGRAM
ESG 경영 프로그램
팀원과 함께 기업과 정부의 ESG 활동의 가치와 목표를 찾아보고 ESG 경영을 위한 실천 방안을 팀별로 조사하여 큐로AI로 구현해보는 프로그램
SW·AI 교육 및 진로를 탐색해 보는 팀 미션 프로그램
대상학년 | 오프라인 시수 | 활용 교구 및 프로그램 |
고 1~3학년 | 총 8차시 | 큐로AI 코딩블록 및 큐로AI 프로그램 (노트북 사용) |
|
※ 프로그램명은 캠프 운영에 따라 변경될 수 있습니다.
차시별 세부 활동
차시 | 내용 |
1차시 | 아이스 브레이킹 활동 : 팀 빌딩 & 팀워크 게임 활동 자료 서칭 활동 ‘E.S.G 여행’ · 팀원과 함께 E.S.G의 단어의 뜻과 의미, ESG 경영을 하는 목적과 실천하는 기업 사례에 대해 조사 및 발표 자료를 준비하여 발표해 보기 · 지속가능한 환경을 위해 우리가 선택한 ESG 가치 소비는 무엇인지 생각해 보고 공유하기 |
2차시 | ‘큐로AI’를 활용한 E.S.G · 큐로AI 스마트블록과 프로그램을 이해하고 ESG를 실천하는 생활 속 시설물을 만들어 표현해 보기 |
3차시 | 머신러닝 학습 ‘내 얼굴을 인식하는 AI로봇’ · 인공지능 개념 학습 및 생활 속 인공지능 탐구 · 큐브로이드 머신러닝 기능 이해하기 · 머신러닝을 활용하여 이미지 학습을 시켜 내 얼굴을 인식하는 AI로봇 작동시키기 |
4차시 | 티처블 머신 ‘바다 수중 청소 AI로봇’ · 생활 속 해양 플라스틱 오염 문제와 해결하기 위한 솔루션 생각해보기 · 티처블 머신 기능 이해하기 · 티처블 머신 이미지 프로젝트를 활용하여 바다 쓰레기 이미지와 바다 물고기 이미지를 학습 시켜 이미지를 인식하는 AI로봇 작동시키기 응용활동 : 내가 생각하는 바다 수중 청소 AI로봇으로 재구성 해보기 · 큐로AI 블록을 다양하게 활용하여 로봇모형과 코드를 재구성하여 작성해 보고, 팀원과 함께 발표 및 다양한 아이디어 공유하기 |
5차시 | 지속가능한 창업 프로젝트 활동 : ‘000 ESG 경영’작품 만들기 1. 프로젝트 주제 학습 및 기획&설계 · 팀원과 함께 프로젝트 주제를 선택하고 필요한 기초 지식을 익혀 토론하며 작품에 대한 아이디어 스케치 활동 · 창업 계획 및 ESG 실천을 위한 기획서 제작해 보기 |
6차시 | 2. ‘000 ESG 경영’작품 제작 : 팀원과 함께 큐로AI 스마트블록과 프로그램을 활용하여 작품 제작 및 발표 자료 만들기 활동 |
7차시 | 3. 프로젝트 발표 및 평가 : ‘000 ESG 경영’발표 활동으로 각 팀의 아이디어를 공유하고 평가하여 소감 나누기 |
국가 교육과정 연계
|
인천광역시 부평구 주부토로 236 인천테크노밸리 U1센터 D동 1007호
대표자 : 신재광│사업자등록번호 : 250-87-00815
통신판매업신고번호 : 2022-인천부평-0506
인천광역시 부평구 주부토로 236 인천테크노밸리 U1센터 D동 1007호
대표자 : 신재광│사업자등록번호 : 250-87-00815│ 통신판매업신고번호 : 2022-인천부평-0506