CAMP PROGRAM
스마트 그린 시티 프로그램
도시의 녹색 생태계 회복이 필요한 이유에 대해 생각해보고 도시를 중심으로 기후환경 위기 해결방법을 고안하여
큐로 AI와 코딩 프로젝트로 인간과 자연이 공존하는 지속 가능한 미래 환경 도시를 구현해 봅니다.
대상학년 | 오프라인 시수 | 활용 교구 및 프로그램 |
초 4~6학년 | 총 8차시 | 큐로 코딩블록 및 어드벤스드 앱 (태블릿) |
|
※ 프로그램명은 캠프 운영에 따라 변경될 수 있습니다.
차시별 세부 활동
차시 | 내용 |
1차시 | 아이스 브레이킹 활동 : 팀 빌딩 & 나를 소개해 보기 생활 속 하드웨어와 소프트웨어 및 인간의 감각 기관과 로봇의 센서 이해하기 · 하드웨어와 소프트웨어의 개념에 대해 알아보며 로봇의 작동원리 이해하기 |
2~3차시 | 큐로AI 블록의 기능과 어드밴스드 앱 코딩 · 큐브로이드 어드밴스드 앱 코딩 & 큐로AI 스마트블록 기능 이해하기 |
4차시 | 코딩 미션 활동 ‘미세먼지 특화단지’에 도착하기! · 바퀴 없이 움직이는 미래 교통 수단 로봇 만들기 · 미션1~미션3 수행하며 스마트 그린 시티 맵에서 결과 확인하기 응용활동 : 한 번에 미션을 모두 수행하는 코드를 작성하여 결 확인하기 |
5차시 | 팀 프로젝트 활동 : 스마트 그린 시티 작품 만들기 1. 프로젝트 주제 학습 및 기획&설계 : 팀원과 함께 프로젝트 주제를 선택하고 필요한 기초 지식을 익혀 토론하며 작품에 대한 아이디어 스케치 활동 |
6~7차시 | 2. ‘스마트 그린 시티’ 작품 제작 : 팀원과 함께 큐로AI 스마트블록과 어드밴스드 앱을 활용하여 작품 제작 및 발표 자료 만들기 활동 |
8차시 | 3. 프로젝트 발표 및 평가 : ‘스마트 그린 시티’발표 활동으로 각 팀의 아이디어를 공유하고 평가하여 소감 나누기 |
국가 교육과정 연계
|
큐브로이드 스마트 그린 시티 캠프 프로그램
큐브로이드 스마트 그린 시티 캠프 프로그램큐브로이드 스마트 그린 시티 캠프 프로그램
'스마트 그린 시티' 캠프 프로그램 교육 활동 영상
인천광역시 부평구 주부토로 236 인천테크노밸리 U1센터 D동 1007호
대표자 : 신재광│사업자등록번호 : 250-87-00815
통신판매업신고번호 : 2022-인천부평-0506
인천광역시 부평구 주부토로 236 인천테크노밸리 U1센터 D동 1007호
대표자 : 신재광│사업자등록번호 : 250-87-00815│ 통신판매업신고번호 : 2022-인천부평-0506